РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ФКГС
Финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 2017-2021 гг.
Год | Мероприятия | Бюджет итого | Итого | ||||||
Федеральный | Областной | Местный | |||||||
2022 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "г. Кедровый, общественная территория в 1 мкр., "Центр 1.0" (зона 2 ) | 7 505 282,73 | 232 122,15 | 407 231,84 | 8 144 636,72 | ||||
2021 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "г. Кедровый, общественная территория в 1 мкр., "Центр 1.0" (1 и 2 этап) | 10 729 171,94 | 331 830,06 | 724 030,95 | 11 785 032,95 | ||||
2020 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Читательский сквер» (2 этап) | Выполнены работы по благоустройству единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области. Очередь 1: Зона активного и тихого отдыха "Центр 2.0" | Выполнены работы по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 636615, Томская область, г. Кедровый, 2 мкр., д.5 | 30 825 067,07 | 4 019 163,93 | 4 366 997,66 | 39 211 228,66 | ||
2019 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Читательский сквер» (1этап) | Выполнены работы в 2020 году по благоустройству единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области. Очередь 1: Зона активного и тихого отдыха "Центр 2.0" (аванс) | 17 154 915,00 | 127 640,00 | 874 991,22 | 18 157 546,22 | |||
2018 | Выполнены работы по капитальному ремонту благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: 636615 Томская область, г. Кедровый, 2 мкр., д. 11 и 1 мкр., д.39 | Выполнены работы по благоустройству центральной площади г. Кедрового. Сцена (капитальный ремонт) |
1 826 000,00 | 374 000,00 | 697 742,81 | 2 897 742,81 | |||
2017 | Выполнены работы по капитальному ремонту благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 636615 Томская область, г. Кедровый, 1 мкр. д.40 и 2 мкр. д.1 | Выполнены работы по капитальному ремонту уличного освещения центральной площади города Кедрового по адресу: 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 мкр. | 272 726,00 | 95 823,00 | 379 794,34 | 748 343,34 | |||
Всего по годам | 68 313 162,74 | 5 180 579,14 | 7 450 788,82 |
Просмотров: 1039