Итоги собрания граждан
06 февраля 2019
Итоги собрания граждан,
на котором принято окончательное решение о реализации проекта, проходившего в МАОУ Пудинской СОШ 05.02.2019 г.
№ п/п | Вопрос | Принятое решение | количество проголосовавших | ||
за | против | воздержался | |||
1. | ФИО (последнее - при наличии) председателя и секретаря собрания | Председатель собрания - Лазарева Наталья Владимировна; секретарь - Васильева Елена Викторовна | 62 | 0 | 0 |
2. | Наименование проекта, выбранного населением для подготовки конкурсной заявки, с указанием объекта инфраструктуры, на создание, обустройство или текущий ремонт которого направлен проект | Благоустройство центральной площади с. Пудино | 62 | 0 | 0 |
3. | Предполагаемая общая стоимость реализации проекта (руб.) | Предполагаемая общая стоимость реализации проекта - 1 331 124,08 руб. (стоимость подлежит уточнению при проверке достоверности определения сметной стоимости). Стоимость проекта за вычетом нефинансового вклада населения и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - 1 304 006,88 руб. | 62 | 0 | 0 |
4. | Сумма вклада населения (безвозмездных поступлений от физических лиц) на реализацию проекта (руб.) | 117 500,00 руб. | 62 | 0 | 0 |
5. | Нефинансовое участие населения в реализации проекта (формы, число участников) | Неоплачиваемые работы по покраске деревянных лестниц (4 человека): - 0,5 человеко-дня; Предоставление материалов: - масляная краска - 6 кг; - кисточки - 4 шт. | 62 | 0 | 0 |
6. | Состав инициативной группы | 1. Гоняева Валентина Григорьевна; 2. Климова Наталья Леонидовна; 3. Голев Михаил Ксенофонтович; 4. Санду Сергей Иванович. | 62 | 0 | 0 |
7. | Руководитель инициативной группы (ФИО (последнее - при наличии), контактные данные (телефон, фактический адрес проживания, адрес электронной почты (при наличии) | Гоняева Валентина Григорьевна | 62 | 0 | 0 |
Просмотров: 173