Подразделения Администрации города Кедрового
Структура подразделений администрации города Кедрового
Ф.И.О. |
Должность |
Телефон |
---|---|---|
Соловьева Нелли Александровна |
Мэр городского округа «Город Кедровый» | 35-5-46 |
Арестова Ольга Сергеевна |
Секретарь руководителя | 35-5-46 |
Борисова Ирина Валерьевна | Первый заместитель мэра города Кедрового |
35-5-32 |
Алексеева Ирина Николаевна | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами - Референт муниципальной службы в Томской области 2 класса. | 35-1-32 |
Вакансия | Главный специалист по цифровой трансформации | 35-2-38 |
Вакансия | Главный специалист - контрактный управляющий | 35-2-38 |
Оскольская Юлия Вячеславовна | Главный специалист по по мобилизационной подготовке | 35-5-39 |
Юрьева Алёна Андреевна |
Специалист 1 категории комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав |
35-5-33 |
Харенкова Татьяна Александровна | Главный специалист административной комиссии | 35-5-31 |
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ | ||
Кирсанова Анастасия Сергеевна | Руководитель отдела | 35-4-18 |
Кологривова Ирина Васильевна | Ведущий специалист | 35-7-68 |
Сорокина Людмила Николаевна | Специалист 1 категории | 35-4-18 |
Юшта Ирина Валерьевна | Специалист 1 категории | 35-4-18 |
Вакансия | Специалист 1 категории | 35-7-68 |
ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||
Пеннер Анна Геннадьевна | Руководитель отдела | 35-5-35 |
Борозенец Наталия Владимировна | Специалист 1 категории | 35-5-35 |
Юшта Ирина Валерьевна | Администратор | 35-5-35 |
Сеничкина Антонина Леонидовна | Администратор | 34-2-40 |
ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ | ||
Ковалева Ольга Иннокентьевна | Руководитель отдела. | 35-4-30 |
Узварик Валентина Петровна | Главный специалист | 35-5-31 |
Бондарь Ольга Петровна | Ведущий специалист. | 35-4-27 |
Колобова Наталья Ивановна | Специалист первой категории | 35-4-30 |
Моренко Галина Сергеевна | Архивариус | 35-4-27 |
Арестова Ольга Сергеевна | Секретарь руководителя | 35-5-46 |
Мельникова Татьяна Львовна | Инспектор по первичному воинскому учету | 35-4-09 |
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА | ||
Ефремова Галина Юрьевна | Руководитель отдела | 35-3-14 |
Дубчак Юлия Евгеньевна |
Ведущий специалист | 35-3-14 |
Ведущий специалист | 35-3-14 | |
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Барышева Наталья Николаевна | Главный бухгалтер | 35-5-34 |
Сербушко Ольга Николаевна | Бухгалтер | 35-5-34 |
Юрченко Надежда Ильинична | Бухгалтер первой категории | 35-5-34 |
ОТДЕЛ ГО, ЧС и ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
Саврасова Дарья Дмитриевна | Главный специалист отдела ГО, ЧС и обеспечения | 35-1-06 |
Христоферова Светлана Алексеевна | Заведующий хозяйством | 35-2-38 |
Турбина Надежда Анатольевна | Уборщик служебных помещений | 35-2-38 |
Нестеров Сергей Александрович | Водитель | 35-2-38 |
Вакансия | Водитель | 35-2-38 |
Макринская Оксана Сергеевна | Старший диспетчер - оперативный дежурный ЕДДС | 35-4-57 |
Рымаренко Виктория Васильевна | Диспетчер - оперативный дежурный ЕДДС | 35-4-57 |
Минина Лариса Максимовна | Диспетчер - оперативный дежурный ЕДДС | 35-4-57 |
Портная Екатерина Александровна | Диспетчер - оперативный дежурный ЕДДС | 35-4-57 |
Гоза Лариса Викторовна | Диспетчер - оперативный дежурный ЕДДС | 35-4-57 |
Борозенец Владимир Васильевич | Системный администратор - оперативный дежурный ЕДДС | 35-0-96 |
Просмотров: 891