Досрочные выборы Губернатора Томской области 10 сентября 2017 года
13 сентября 2017
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |
||||||||
Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории муниципального образования "Город Кедровый" Томской области | ||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории -5 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования -5 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования - 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №300 | УИК №301 | УИК №302 | УИК №303 | УИК №304 | Итого | ||
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 990 | 865 | 201 | 651 | 275 | 2982 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 850 | 700 | 175 | 550 | 235 | 2510 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 251 | 243 | 61 | 133 | 72 | 760 | |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 37 | 5 | 9 | 30 | 5 | 86 | |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 562 | 452 | 105 | 387 | 158 | 1664 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 37 | 5 | 9 | 30 | 5 | 86 | |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 251 | 243 | 61 | 133 | 72 | 760 | |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 279 | 245 | 69 | 159 | 74 | 826 | |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
12 | Барышникова Наталья Геннадьевна | 36 | 27 | 4 | 12 | 5 | 84 | |
13 | Диденко Алексей Николаевич | 42 | 47 | 8 | 20 | 14 | 131 | |
14 | Жвачкин Сергей Анатольевич | 189 | 161 | 54 | 107 | 52 | 563 | |
15 | Ростовцев Александр Валерьевич | 12 | 10 | 3 | 20 | 3 | 48 | |
Председатель территориальной избирательной комиссии - Е.Г.Устинова | ||||||||
Секретарь - И.Л.Акимова |
Просмотров: 232