Избирательная комиссия
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Томская область, Муниципальное образование "Город Кедровый"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 5 | ||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 5 | ||||||
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||
Общее число участников голосования, включенных в списки участников голосования на момент окончания голосования на участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №302 | УИК №303 | УИК №304 | УИК №305 | УИК №306 | Итого | |
1 | Число участников голосования, включенных в списки участников голосования на момент окончания голосования | 877 | 823 | 192 | 599 | 214 | 002705 |
2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 0365 | 0406 | 0116 | 0273 | 0110 | 001270 |
3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 0365 | 0406 | 0116 | 0273 | 0110 | 001270 |
4 | Число недействительных бюллетеней | 0001 | 0002 | 0002 | 0001 | 0002 | 000008 |
Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? | Число голосов участников голосования по позициям, содержащимся в бюллетенях | ||||||
5 | ДА | 0241 | 0255 | 0075 | 0185 | 0066 | 000822 |
6 | НЕТ | 0123 | 0149 | 0039 | 0087 | 0042 | 000440 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Устинова Е.Г.
Секретарь комиссии Казаковцева К.С.
Решение территориальной избирательной комиссии города Кедрового от 22.01.2013 №34/106 "О количественном составе участковых избирательных комиссий на избирательных участках №300-304"
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования по сотоянию на 01.01.2013г.
Наименование субъекта Российской Федерации | Томская область |
Наименование муниципального образования | город Кедровый |
Число избирателей, участников референдума | 3241 |
Просмотров: 463